Zoznam obrázkov
Z GPSPOLOHA
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
Prvá stránka |
Predošlá stránka |
Ďalšia stránka |
Posledná stránka |
Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Používateľ | Popis | Verzie |
---|---|---|---|---|---|---|
22:16, 9. november 2017 | Logosmall.png (súbor) | 7 KB | Tronic | malé logo | 1 | |
21:57, 9. november 2017 | Qadra logo.png (súbor) | 4 KB | Tronic | qadra logo | 1 | |
20:31, 9. november 2017 | Vt10 up.jpg (súbor) | 143 KB | Tronic | horný pohľad na zariadenie VT10 | 1 | |
20:30, 9. november 2017 | Vt10.jpg (súbor) | 1,63 MB | Tronic | zariadenie VT10 | 1 | |
20:29, 9. november 2017 | Ovlsolo.jpg (súbor) | 144 KB | Tronic | hranatá varianta | 1 | |
20:27, 9. november 2017 | Solooval.jpg (súbor) | 273 KB | Tronic | oválny diaľkový ovládač | 1 | |
20:24, 9. november 2017 | Ovl.jpg (súbor) | 230 KB | Tronic | dialkový ovládač | 1 | |
20:23, 9. november 2017 | Piezo.jpg (súbor) | 212 KB | Tronic | piezo reproduktor | 1 | |
20:22, 9. november 2017 | Vt10popis.jpg (súbor) | 205 KB | Tronic | popis prvkov | 1 | |
19:35, 9. november 2017 | Nadstavba vt300.jpg (súbor) | 273 KB | Tronic | nadstavba k vt300 | 1 | |
19:27, 9. november 2017 | Solo1.jpg (súbor) | 717 KB | Tronic | klavesnica | 1 | |
16:47, 9. november 2017 | OTled.jpg (súbor) | 341 KB | Tronic | LED indikácia | 1 | |
16:46, 9. november 2017 | OTsim.jpg (súbor) | 110 KB | Tronic | vkladanie simky | 1 | |
16:45, 9. november 2017 | OTpopis.jpg (súbor) | 111 KB | Tronic | popis prvkov | 1 | |
16:33, 9. november 2017 | Led2.jpg (súbor) | 168 KB | Tronic | LED indikácia - PSM mode | 1 | |
16:33, 9. november 2017 | Led1.jpg (súbor) | 209 KB | Tronic | led indikácia | 1 | |
16:27, 9. november 2017 | Io.jpg (súbor) | 263 KB | Tronic | tabulka portov | 1 | |
16:22, 9. november 2017 | Io konektor.jpg (súbor) | 119 KB | Tronic | IO konektor | 1 | |
16:16, 9. november 2017 | Umiestnenie vo vozidle.jpg (súbor) | 739 KB | Tronic | umiestnenie vo vozidle | 1 | |
16:15, 9. november 2017 | Vlozenie simky.jpg (súbor) | 148 KB | Tronic | vloženie simky | 1 | |
16:14, 9. november 2017 | Accessories.jpg (súbor) | 619 KB | Tronic | príslušenstvo zariadenia | 1 | |
16:14, 9. november 2017 | Popis.jpg (súbor) | 536 KB | Tronic | popis prvkov zariadenia | 1 | |
15:32, 9. november 2017 | Nadstavba.jpg (súbor) | 294 KB | Tronic | vodotesna nadstavba | 1 | |
15:15, 9. november 2017 | Klavesnicapopisky.jpg (súbor) | 504 KB | Tronic | popis | 1 | |
15:14, 9. november 2017 | Napojenie kompletka.jpg (súbor) | 853 KB | Tronic | Napojenie | 1 | |
15:09, 9. november 2017 | Sniffer tab.jpg (súbor) | 93 KB | Tronic | schéma portov | 1 | |
15:08, 9. november 2017 | Can sniffer.jpg (súbor) | 466 KB | Tronic | CAN sniffer | 1 | |
15:01, 9. november 2017 | CANBUS.jpg (súbor) | 233 KB | Tronic | 1 | ||
14:45, 9. november 2017 | LED indikacia.jpg (súbor) | 264 KB | Tronic | LED indikácia | 1 | |
14:38, 9. november 2017 | Serial tab.jpg (súbor) | 97 KB | Tronic | 1 | ||
14:23, 9. november 2017 | IO tab.jpg (súbor) | 524 KB | Tronic | tabulka portov IO portu | 1 | |
14:16, 9. november 2017 | Power IO scheme.jpg (súbor) | 276 KB | Tronic | IO konektor | 1 | |
14:01, 9. november 2017 | Gsmantena.png (súbor) | 137 KB | Tronic | GSM anténa | 1 | |
14:01, 9. november 2017 | Gpsantena.png (súbor) | 192 KB | Tronic | GPS anténa | 1 | |
13:45, 9. november 2017 | Vlozenie sim.jpg (súbor) | 549 KB | Tronic | vloženie simky - krok 2-4 | 1 | |
13:44, 9. november 2017 | SKRUTKY.jpg (súbor) | 521 KB | Tronic | vloženie simky - krok 1 | 1 | |
13:38, 9. november 2017 | Popisky RESIZE.jpg (súbor) | 842 KB | Tronic | popis prvkov zariadenia | 1 | |
14:31, 8. november 2017 | Po prihlaseni ONE b.jpg (súbor) | 55 KB | Tronic | ponuka vybraného vozidla | 1 | |
13:46, 8. november 2017 | Stav vozidla.jpg (súbor) | 31 KB | Tronic | stav vozidla | 1 | |
13:42, 8. november 2017 | Zoznam vozidiel.jpg (súbor) | 54 KB | Tronic | zoznam vozidiel | 1 | |
13:15, 8. november 2017 | Dopravna situacia.jpg (súbor) | 157 KB | Tronic | Aktuálna dopravná situácia | 1 | |
13:01, 8. november 2017 | Uvodna stranka.jpg (súbor) | 672 KB | Tronic | úvodna stránka GPS portálu | 1 | |
15:09, 3. november 2017 | Archiv statistika stylu jazdy cut.jpg (súbor) | 505 KB | Tronic | 1 | ||
15:08, 3. november 2017 | Archiv statistika stavu IO portu cut.jpg (súbor) | 268 KB | Tronic | 1 | ||
15:05, 3. november 2017 | Archiv moznosti kalendara.jpg (súbor) | 53 KB | Tronic | 1 | ||
15:05, 3. november 2017 | Archiv jazda na mape cut.jpg (súbor) | 434 KB | Tronic | 1 | ||
15:03, 3. november 2017 | Archiv evidencia nakupov PHM cut.jpg (súbor) | 414 KB | Tronic | 1 | ||
15:02, 3. november 2017 | Archiv den v knihe jazd cut.jpg (súbor) | 291 KB | Tronic | 1 | ||
15:01, 3. november 2017 | Archiv highlited.jpg (súbor) | 651 KB | Tronic | 1 | ||
14:17, 3. november 2017 | Hlavne okno.jpg (súbor) | 756 KB | Tronic | rozloženie hlavného okna portálu | 1 |
Prvá stránka |
Predošlá stránka |
Ďalšia stránka |
Posledná stránka |