Globálne funkcie systému: Rozdiel medzi revíziami
Z GPSPOLOHA
Riadok 15: | Riadok 15: | ||
<span style="font-size:135%">'''1. [[IMPORT – tankovacie karty PHM|IMPORT<span style="font-size:80%">– tankovacie karty PHM</span>]] | <span style="font-size:135%">'''1. [[IMPORT – tankovacie karty PHM|IMPORT<span style="font-size:80%">– tankovacie karty PHM</span>]] | ||
− | <span style="font-size:135%">'''2. [[EXPORT – hromadné Knihy Jázd a reporty]]''' | + | <span style="font-size:135%">'''2. [[EXPORT – hromadné Knihy Jázd a reporty|EXPORT<span style="font-size:80%">– hromadné Knihy Jázd a reporty</span>]]''' |
− | <span style="font-size:135%">'''3. [[LOKALITY – prehľad a nastavenie]]''' | + | <span style="font-size:135%">'''3. [[LOKALITY – prehľad a nastavenie|LOKALITY<span style="font-size:80%">– prehľad a nastavenie</span>]]''' |
− | <span style="font-size:135%">'''4. [[VODIČI – zoznam RFID identifikátorov]]''' | + | <span style="font-size:135%">'''4. [[VODIČI – zoznam RFID identifikátorov|VODIČI<span style="font-size:80%">– zoznam RFID identifikátorov</span>]]''' |
− | <span style="font-size:135%">'''5. [[ÚČELY – číselník činností a zákaziek]]''' | + | <span style="font-size:135%">'''5. [[ÚČELY – číselník činností a zákaziek|ÚČELY<span style="font-size:80%">– číselník činností a zákaziek</span>]]''' |
− | <span style="font-size:135%">'''6. [[UŽÍVATELIA - správa prístupov]]''' | + | <span style="font-size:135%">'''6. [[UŽÍVATELIA - správa prístupov|UŽÍVATELIA<span style="font-size:80%">– správa prístupov</span>]]''' |
− | <span style="font-size:135%">'''7. [[PREHĽAD - detailný zoznam vozidiel]]''' | + | <span style="font-size:135%">'''7. [[PREHĽAD - detailný zoznam vozidiel|PREHĽAD<span style="font-size:80%">– detailný zoznam vozidiel</span>]]''' |
− | <span style="font-size:135%">'''8. [[PROFIL - všeobecné nastavenia]]'''</span> | + | <span style="font-size:135%">'''8. [[PROFIL - všeobecné nastavenia|PROFIL<span style="font-size:80%">– všeobecné nastavenia</span>]]'''</span> |
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 03:31, 14. január 2018
Tieto funkcie sa nachádzajú v sekcií A. hlavného okna portálu pod voľbou MOŽNOSTI. (viď. Rozloženie hlavného okna portálu)
1. IMPORT– tankovacie karty PHM 2. EXPORT– hromadné Knihy Jázd a reporty 3. LOKALITY– prehľad a nastavenie 4. VODIČI– zoznam RFID identifikátorov 5. ÚČELY– číselník činností a zákaziek 6. UŽÍVATELIA– správa prístupov |