Online sledovanie: Rozdiel medzi revíziami
Z GPSPOLOHA
(Created page with "Category:GPSPOLOHA Táto voľba zabezpečí zobrazenie aktuálnej polohy a osatných prevdzkových paramtrov vozidla. Na mape je zobrazených niekoľko typov objektov, vr...") |
|||
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
Táto voľba zabezpečí zobrazenie aktuálnej polohy a osatných prevdzkových paramtrov vozidla. Na mape je zobrazených niekoľko typov objektov, vrátane zastávok a vlasných lokalít. V pravej časti obrazovky sa zobrazujú doplnkové informácie ohľadom odchýlok voči plánom dopravy. | Táto voľba zabezpečí zobrazenie aktuálnej polohy a osatných prevdzkových paramtrov vozidla. Na mape je zobrazených niekoľko typov objektov, vrátane zastávok a vlasných lokalít. V pravej časti obrazovky sa zobrazujú doplnkové informácie ohľadom odchýlok voči plánom dopravy. | ||
+ | |||
+ | == Aktuálna poloha == | ||
+ | |||
+ | == Zastávky zobrazené na mape == | ||
+ | |||
+ | == Lokality zobrazené na mape == | ||
+ | |||
+ | == Priebeh podľa plánov dopravy == |
Verzia zo dňa a času 14:58, 8. november 2017
Táto voľba zabezpečí zobrazenie aktuálnej polohy a osatných prevdzkových paramtrov vozidla. Na mape je zobrazených niekoľko typov objektov, vrátane zastávok a vlasných lokalít. V pravej časti obrazovky sa zobrazujú doplnkové informácie ohľadom odchýlok voči plánom dopravy.