Zobraziť jazdu na mape: Rozdiel medzi revíziami
(→Stiahnutie jednej jazdy do PC) |
|||
(7 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 9: | Riadok 9: | ||
|[[File:A1new.jpg|300px|thumb|left|jazda zobrazená na mape]] | |[[File:A1new.jpg|300px|thumb|left|jazda zobrazená na mape]] | ||
[[File:Pasik.jpg|300px|thumb|left|informačný pás]] | [[File:Pasik.jpg|300px|thumb|left|informačný pás]] | ||
− | |||
|Prejdená trasa je zobrazená ako '''modrá čiara''', ktorá je '''aktívna''' – kliknutím na ľubovoľné miesto sa zobrazí informačná bublina, v ktorej sú vypísané údaje (rýchlosť, čas, stav tachometra a iné) aktuálne na zvolenom mieste v konkrétnom čase. Frekvencia záznamu je približne 20 sekúnd. Státie vozidla je znázornené špeciálnou ikonou hodín. Údaj o dĺžke státia je tiež dostupný. | |Prejdená trasa je zobrazená ako '''modrá čiara''', ktorá je '''aktívna''' – kliknutím na ľubovoľné miesto sa zobrazí informačná bublina, v ktorej sú vypísané údaje (rýchlosť, čas, stav tachometra a iné) aktuálne na zvolenom mieste v konkrétnom čase. Frekvencia záznamu je približne 20 sekúnd. Státie vozidla je znázornené špeciálnou ikonou hodín. Údaj o dĺžke státia je tiež dostupný. | ||
Riadok 20: | Riadok 19: | ||
=Stiahnutie jednej jazdy do PC= | =Stiahnutie jednej jazdy do PC= | ||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top; text-align: left" | ||
+ | |[[File:archiv_info.jpg|300px|thumb|left|informačný výpis a ovládacie prvky]] | ||
+ | [[File:JEDNAJAZDA.jpg|300px|thumb|left|dve možnosti stiahnutia údajov o jednej jazde]] | ||
+ | |Podľa toho, aké údaje o jazde potrebujeme máme na výber stiahnutie z dvoch možností: | ||
− | |||
− | kliknutie na disketu - | + | <span style="color:purple">'''A. kliknutie na disketu'''</span> - uloží CSV súbor so surovými nespracovanými údajmi z GPS zariadenia v tabuľke za aktuálne zvolený deň |
− | kliknutie na | + | |
+ | |||
+ | <span style="color:red">'''B. kliknutie na názov vozidla'''</span> - uloží HTML súbor s trasou za aktuálne zvolený deň, ak nie je zvolené v kalendári inak. Maximálne však za jeden mesiac. | ||
+ | |} | ||
=Ovládacie prvky= | =Ovládacie prvky= | ||
Riadok 53: | Riadok 59: | ||
[[File:clock_blue_max.png]] - prestoj na trase maximálna, motor zapnutý | [[File:clock_blue_max.png]] - prestoj na trase maximálna, motor zapnutý | ||
− | [[File: | + | [[File:p_red.png]] - parkovanie dlhšie ako 1 hodina, motor vypnutý |
− | [[File: | + | [[File:p_blue.png]] - parkovanie dlhšie ako 1 hodina, motor zapnutý |
− | [[File: | + | [[File:inp_sivy.png]] - zmena stavu INPUT PORTU č.1 |
− | [[File: | + | [[File:inp_black.png]] - zmena stavu INPUT PORTU č.2 |
− | [[File: | + | [[File:inp_green.png]] - zmena stavu INPUT PORTU č.3 |
− | [[File: | + | [[File:inp_4.png]] - zmena stavu INPUT PORTU č.4 |
Aktuálna revízia z 18:35, 11. apríl 2018
Táto funkcia zobrazí vizualizáciu prejdenej trasy vozidlom. Zobrazenie jazdy na mape umožňuje spätnú kontrolu prevádzky vozidla.
Popis
Prejdená trasa je zobrazená ako modrá čiara, ktorá je aktívna – kliknutím na ľubovoľné miesto sa zobrazí informačná bublina, v ktorej sú vypísané údaje (rýchlosť, čas, stav tachometra a iné) aktuálne na zvolenom mieste v konkrétnom čase. Frekvencia záznamu je približne 20 sekúnd. Státie vozidla je znázornené špeciálnou ikonou hodín. Údaj o dĺžke státia je tiež dostupný.
|
Stiahnutie jednej jazdy do PC
Podľa toho, aké údaje o jazde potrebujeme máme na výber stiahnutie z dvoch možností:
|
Ovládacie prvky
V dolnej časti (pod mapou), nájdete informačné výpisy a niekoľko ovládacích prvkov, ktorými je možné sa posúvať cez záznam konkrétnej jazdy:
prvý záznam, začiatok jazdy (ALT + SHIFT + B)
predchádzajúci záznam, krok späť (ALT + SHIFT + <)
nasledujúci záznam, krok vpred (ALT + SHIFT + >)
posledný záznam, koniec jazdy (ALT + SHIFT + E)
spustí prehrávanie jazdy (ALT + SHIFT + P)
zastaví prehrávanie jazdy (ALT + SHIFT + S)
Legenda symbolov
Pri zobrazení jazdy na mape sa môžete stretnúť s niekoľkými špeciálnymi symbolmi:
- zastávka na trase minimálna, motor vypnutý
- zastávka na trase maximálna, motor vypnutý
- prestoj na trase minimálna, motor zapnutý
- prestoj na trase maximálna, motor zapnutý
- parkovanie dlhšie ako 1 hodina, motor vypnutý