Zobraziť deň v Knihe Jázd: Rozdiel medzi revíziami
Z GPSPOLOHA
(25 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | [[Category:GPSPOLOHA]] | + | [[Category:GPSPOLOHA]] {{2}} |
− | [[Category:Archív]] | + | [[Category:Archív]] __TOC__ |
− | [[File:A2a.jpg| | + | [[Category:Kniha jázd]] |
− | [[File:A2.jpg| | + | =Orientácia v Knihe Jázd (KJ)= |
− | [[File: | + | {| |
− | [[File: | + | |- style="vertical-align:top; text-align: left" |
+ | |[[File:A2a.jpg|300px|thumb|left|1.krok]] | ||
+ | [[File:A2.jpg|300px|thumb|left|2.krok]] | ||
+ | [[File:kj_priprava.jpg|300px|thumb|left|3.krok]] | ||
+ | [[File:kj_hotovo.jpg|300px|thumb|left|4.krok]] | ||
+ | |'''Táto funkcia umožňuje vypísať prevádzkové záznamy v textovej alebo PDF forme ako ucelenú Knihu Jázd (KJ) pre konkrétne vozidlo a konkrétny JEDEN DEŇ.''' | ||
− | + | ||
+ | Každý riadok v knihe jázd reprezentuje prevádzku vozidla od zastavenia po zastavenie (jedna jazda). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Minimálne trvanie zastavenia si môžete nastaviť v dolnej časti okna. Kvôli prehľadnosti je tiež vhodné spojiť jazdy kratšie ako X metrov s jazdami nasledovnými. Týmto spôsobom zredukujete počet riadkov. Túto možnosť môžete aj vypnúť, ak potrebujte vyhodnotiť situáciu veľmi podrobne. Ak zmeníte nastavenia pre tvorbu knihy jázd, kliknite na tlačidlo '''Znovu vygenerovať'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Kniha jázd je generovaná jednorázovo a následne uložená do databázy pre rýchle zobrazenie. Po prvom generovaní sú riadky v KJ podfarbené na modro a funkcie úpravy záznamov sú nedostupné ('''1.KROK'''). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Sprístupnia sa až po kliknutí na tlačidlo obnoviť [[File:Refresh.png]]. Následne sa riadky podfarbia na sivo ('''2.KROK'''). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''TIP: Kniha jázd obsahuje | + | Odkazy pre stiahnutie mesačnej knihy jázd vo formáte XLS, alebo PDF sú odblokované až po kontrole (odfajknutí) všetkých dní v danom mesiaci ('''3.KROK'''). Tento proces môže trvať niekoľko minút. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Po dokončení si zvolte formát exportu KJ ('''4.KROK'''). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''TIP: Kniha jázd obsahuje aj údaje o predpokladanej / reálnej spotrebe paliva. Taktiež denné a mesačné sumáre o najazdených KM a spotrebovanom palive. Ak nepotrebuje detailný rozpis jázd, zaškrtnite prosím políčko '''ZJEDNODUŠENÝ VÝPIS''', počas generovania mesačnej zostavy. '' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Vložiť novú jazdu= | ||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top; text-align: left" | ||
+ | |[[File:A2novajazda.jpg|300px|thumb|left|nová jazda]] | ||
+ | |Pre pridanie novej jazdy klikneme na [[File:vlozitjazdu.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Údaje uvedené v okne novej jazdy pre konkrétne vozidlo v aktuálne zvolený deň: | ||
+ | |||
+ | '''1. ZAČIATOK JAZDY''' v tvare HH:MM:SS | ||
+ | |||
+ | '''2. KONIEC JAZDY''' v tvare HH:MM:SS | ||
+ | |||
+ | '''3. DRUH JAZDY''' - Na výber máte z nasledujúcich možnosti: | ||
+ | '''a.''' služobná jazda | ||
+ | |||
+ | '''b.''' súkromná jazda | ||
+ | |||
+ | '''4. ÚČEL JAZDY''' - Na výber máte z nasledujúcich možnosti: | ||
+ | '''a.''' výber účelu jazdy zo zoznamu | ||
+ | |||
+ | '''b.''' iný účel ako zo zoznamu | ||
+ | |||
+ | '''5. VODIČ''' - Na výber máte z nasledujúcich možnosti: | ||
+ | '''a.''' výber vodiča zo zoznamu | ||
+ | |||
+ | '''b.''' iný vodič ako zo zoznamu | ||
+ | |||
+ | '''6. POZNÁMKA''' užívateľa k novej jazde | ||
+ | |||
+ | '''7. TACHO ZAČIATOK (km)''' - stav tachometra na začiatku jazdy (pozor na nadväznosť s predchádzajúcimi jazdami) | ||
+ | |||
+ | '''8. TACHO KONIEC (km)''' - stav tachometra na konci jazdy (pozor na nadväznosť s nasledujúcimi jazdami) | ||
+ | |||
+ | '''9. PREJDENÉ KILOMETRE''' {{X}} | ||
+ | |||
+ | '''10. SPOTREBOVANÉ PALIVO (l)''' {{X}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pre uloženie novej jazdy je potrebné potvrdiť uloženie údajov kliknutím na tlačidlo '''ULOŽIŤ ZMENY'''. | ||
+ | |||
+ | Ak sa chcete vrátiť späť bez uloženia novej jazdy kliknite na '''NÁVRAT DO DENNEJ KJ''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Hromadná úprava jázd= | ||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top; text-align: left" | ||
+ | |[[File:A2upravitjazdy.jpg|300px|thumb|left|upraviť jazdy hromadne]] | ||
+ | |Po kliknutí na tlačidlo [[File:upravitjazdy.jpg]] môžeme hromadne upraviť zaznamenané jazdy. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | V okne HROMADNÁ ÚPRAVA V KJ '''za zvolený deň''' je potrebné zvoliť nasledovné: | ||
+ | |||
+ | '''1. APLIKOVAŤ NA JAZDY V ČASE OD - DO: '''rozsah časov trás, na ktoré sa bude aplikovať hromadná úprava, v tvare HH:MM:SS | ||
+ | |||
+ | '''2. VOLBA ÚPRAVY''' - podľa toho, akú úpravu vyberieme, systém sprístupní potrebné polia, do ktorých uveďte požadovanú zmenu v KJ. | ||
+ | |||
+ | Na výber máte z nasledujúcich možnosti: | ||
+ | |||
+ | * '''upraviť šoféra priradeného k jazdám''' | ||
+ | '''a.''' výber vodiča zo zoznamu | ||
+ | '''b.''' iný vodič ako zo zoznamu | ||
+ | * '''upraviť účel priradený k jazdám''' | ||
+ | '''a.''' výber účelu zo zoznamu | ||
+ | '''b.''' iný účelu ako zo zoznamu | ||
+ | * '''upraviť druh jazdy''' | ||
+ | '''a.''' súkromná jazda | ||
+ | '''b.''' služobná jazda | ||
+ | |||
+ | Pre vykonanie hromadnej úpravy v Knihe jázd je potrebné potvrdiť uloženie údajov kliknutím na tlačidlo '''[ULOŽIŤ ZMENY V KJ]'''. | ||
+ | |||
+ | Ak sa chcete vrátiť späť bez uloženia kliknite na '''[ZATVORIŤ TOTO OKNO]''' | ||
+ | |} |
Aktuálna revízia z 17:57, 11. apríl 2018
Táto sekcia je dostupná pre úroveň oprávnenia 2 a vyššie |