Záznam stavu IO portu: Rozdiel medzi revíziami
Z GPSPOLOHA
(8 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
[[Category:GPSPOLOHA]] | [[Category:GPSPOLOHA]] | ||
[[Category:Archív]] | [[Category:Archív]] | ||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top; text-align: left" | ||
+ | |[[File:statistika io.jpg|300px|thumb|left|záznam stavu IO portu]] | ||
+ | |Táto časť systému zobrazuje informácie o aktivite na vstupných portoch Input/Output a štatistiku prevádzkových veličín. | ||
− | |||
− | |||
Na hornom grafe sú zobrazené analógové údaje, teda: | Na hornom grafe sú zobrazené analógové údaje, teda: | ||
− | * '''napätie palubnej siete vozidla''' | + | * '''AN1 - napätie palubnej siete vozidla tj. za kľúčikom''' |
− | * '''napätie na plaváku''' | + | * '''AN2 - napätie na plaváku''' |
− | * '''napätie záložnej batérie GPS zariadenia''' | + | * '''AN3 - napätie záložnej batérie GPS zariadenia (x3)''' |
− | ''TIP: V spodnej časti sú uvedené sumárne informácie pre jednotlivé vstupy. Môžete si teda pozrieť celkový čas | + | Na spodnom grafe sú zobrazené vstupné údaje /INPUTY/, teda: |
+ | |||
+ | * '''INP1 - napätie palubnej siete vozidla tj. za kľúčikom''' | ||
+ | |||
+ | * '''INP2-3 - nezapojený''' | ||
+ | |||
+ | * '''INP4 - napr. hydraulika a pod''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''TIP: V spodnej časti sú uvedené sumárne informácie pre jednotlivé vstupy. Môžete si teda pozrieť celkový čas za daný deň. Celková doba jazdy (zapaľovanie aktívne) bola 1hodina a 10 minút teda 1,2 hodiny.'' | ||
+ | |} |
Aktuálna revízia z 17:28, 11. apríl 2018
Táto časť systému zobrazuje informácie o aktivite na vstupných portoch Input/Output a štatistiku prevádzkových veličín.
* AN1 - napätie palubnej siete vozidla tj. za kľúčikom * AN2 - napätie na plaváku * AN3 - napätie záložnej batérie GPS zariadenia (x3)
* INP1 - napätie palubnej siete vozidla tj. za kľúčikom * INP2-3 - nezapojený * INP4 - napr. hydraulika a pod
|