Funkcie archívu: Rozdiel medzi revíziami
Z GPSPOLOHA
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
[[Category:Archív]] | [[Category:Archív]] | ||
[[Category:Kniha jázd]] | [[Category:Kniha jázd]] | ||
| − | [[File:Arch.jpg| | + | {| |
| − | + | |- style="vertical-align:top; text-align: left" | |
| + | |[[File:Arch.jpg|300px|thumb|left|archív vozidla]] | ||
| + | |Pre ľahšiu orientáciu v kalendári sa jednotlivé dni zobrazujú rôzne. Podľa štýlu písma dňa v kalendári rozlíšite nasledovné situácie: | ||
| + | * <span style="color:red">'''1 (červené hrubé písmo)'''</span> - zvolený deň | ||
| − | + | * '''1 (hrubé písmo)''' - vozidlo v daný deň jazdilo a dáta už boli spracované | |
| − | + | * 1 (normálne písmo) - vozidlo v daný deň jazdilo a dáta sú ešte nespracované | |
| − | + | * <span style="color:grey">1 (sivé písmo)</span> - vozidlo v daný deň nejazdilo (dáta sú spracované) | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | =[[Funkcie archívu]]= | |
| − | ''' | + | Funkcie dostupné z archívu sa vždy týkajú len '''jedného''' konkrétneho vozidla. Hromadné knihy jázd sa exportujú pod voľbou MOŽNOSTI > [[EXPORT – hromadné Knihy Jázd a reporty]]. |
| − | + | Dostupné sú nasledovné: | |
| + | |||
| + | ==[[Zobraziť jazdu na mape]]== | ||
| + | |||
| + | ==[[Zobraziť deň v Knihe Jázd]]== | ||
| + | |||
| + | ==[[Evidencia nákupov PHM]]== | ||
| + | |||
| + | ==[[Štatistika vývoja PHM]]== | ||
| + | |||
| + | ==[[Štatistika z CAN BUS]]== | ||
| + | |||
| + | ==[[Záznam stavu IO portu]]== | ||
| + | |||
| + | ==[[Uložiť záznam pre KML]]== | ||
| + | |} | ||
Verzia zo dňa a času 22:22, 18. január 2018
Pre ľahšiu orientáciu v kalendári sa jednotlivé dni zobrazujú rôzne. Podľa štýlu písma dňa v kalendári rozlíšite nasledovné situácie:
ObsahFunkcie archívuFunkcie dostupné z archívu sa vždy týkajú len jedného konkrétneho vozidla. Hromadné knihy jázd sa exportujú pod voľbou MOŽNOSTI > EXPORT – hromadné Knihy Jázd a reporty. Dostupné sú nasledovné: Zobraziť jazdu na mapeZobraziť deň v Knihe JázdEvidencia nákupov PHMŠtatistika vývoja PHMŠtatistika z CAN BUSZáznam stavu IO portuUložiť záznam pre KML |
