Zobraziť deň v Knihe Jázd: Rozdiel medzi revíziami
(→Hromadná úprava jázd) |
(→Hromadná úprava jázd) |
||
Riadok 78: | Riadok 78: | ||
'''2. VOLBA ÚPRAVY''' - podľa toho, akú úpravu vyberieme, systém sprístupní potrebné polia, do ktorých uveďte požadovanú zmenu v KJ. | '''2. VOLBA ÚPRAVY''' - podľa toho, akú úpravu vyberieme, systém sprístupní potrebné polia, do ktorých uveďte požadovanú zmenu v KJ. | ||
+ | |||
Na výber máte z nasledujúcich možnosti: | Na výber máte z nasledujúcich možnosti: | ||
− | * upraviť šoféra priradeného k jazdám | + | * '''upraviť šoféra priradeného k jazdám''' |
'''a.''' výber vodiča zo zoznamu | '''a.''' výber vodiča zo zoznamu | ||
'''b.''' iný vodič ako zo zoznamu | '''b.''' iný vodič ako zo zoznamu | ||
− | + | * '''upraviť účel priradený k jazdám''' | |
− | * upraviť účel priradený k jazdám | ||
'''a.''' výber účelu zo zoznamu | '''a.''' výber účelu zo zoznamu | ||
'''b.''' iný účelu ako zo zoznamu | '''b.''' iný účelu ako zo zoznamu | ||
− | + | * '''upraviť druh jazdy''' | |
− | * upraviť druh jazdy | ||
'''a.''' súkromná jazda | '''a.''' súkromná jazda | ||
'''b.''' služobná jazda | '''b.''' služobná jazda |
Verzia zo dňa a času 22:07, 18. január 2018
Táto funkcia umožňuje vypísať prevádzkové záznamy v textovej forme ako ucelenú Knihu Jázd pre konkrétne vozidlo.
Každý riadok v knihe jázd reprezentuje prevádzku vozidla od zastavenia po zastavenie (jedna jazda). Minimálne trvanie zastavenia si môžete nastaviť v dolnej časti okna. Kvôli prehľadnosti je tiež vhodné spojiť jazdy kratšie X metrov s jazdami nasledovnými. Týmto spôsobom zredukujete počet riadkov. Túto možnosť môžete aj vypnúť, ak potrebujte vyhodnotiť situáciu veľmi podrobne.
Kniha jázd je generovaná jednorázovo a následne uložená do databázy pre rýchle zobrazenie. Po prvom generovaní sú riadky v knihe jázd podfarbené na modro a funkcie úpravy záznamov sú nedostupné. Sprístupnia sa až po kliknutí na tlačidlo obnoviť (modré šípky).
|