Uložiť záznam pre KML: Rozdiel medzi revíziami
Z GPSPOLOHA
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
[[Category:GPSPOLOHA]] | [[Category:GPSPOLOHA]] | ||
[[Category:Archív]] | [[Category:Archív]] | ||
− | Táto funkcia umožňuje exportovať údaje za celý aktuálny mesiac do formátu KML, určeného pre prehliadanie v programe Google Earth | + | Táto funkcia umožňuje exportovať údaje za celý aktuálny mesiac do formátu KML, určeného pre prehliadanie v programe '''Google Earth'''. |
+ | Takáto vizualizácia môže byť užitočná pre analýzu vyťaženia vozidla, alebo kontrolu pokrytia sledovanej oblasti. | ||
− | ''TIP: Vyskúšajte si spustiť prehrávanie zaznamenanej trasy kliknutím na tlačidlo s ikonou ►'' | + | Po načítaní záznamu v programe Google Earth je každý deň v týždni (pondelok, utorok atď.) zobrazený inou farbou. Trasa je zobrazená so 70% priesvitnosťou, takže tie menej časté trasy sú zobrazené menej sýtymi farbami ako tie častejšie. Jednotlivé vrstvy (dni) je možné vypínať a zapínať manuálne, alebo cez časovú os. |
+ | |||
+ | |||
+ | ''TIP: Vyskúšajte si spustiť prehrávanie zaznamenanej trasy kliknutím na tlačidlo s ikonou '''►'''.'' |
Verzia zo dňa a času 20:48, 18. január 2018
Táto funkcia umožňuje exportovať údaje za celý aktuálny mesiac do formátu KML, určeného pre prehliadanie v programe Google Earth.
Takáto vizualizácia môže byť užitočná pre analýzu vyťaženia vozidla, alebo kontrolu pokrytia sledovanej oblasti.
Po načítaní záznamu v programe Google Earth je každý deň v týždni (pondelok, utorok atď.) zobrazený inou farbou. Trasa je zobrazená so 70% priesvitnosťou, takže tie menej časté trasy sú zobrazené menej sýtymi farbami ako tie častejšie. Jednotlivé vrstvy (dni) je možné vypínať a zapínať manuálne, alebo cez časovú os.
TIP: Vyskúšajte si spustiť prehrávanie zaznamenanej trasy kliknutím na tlačidlo s ikonou ►.