LOKALITY – prehľad a nastavenie: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 7: | Riadok 7: | ||
Lokalitou sa rozumie užívateľom vymedzené územie, plocha na mape, ktorú užívateľ navštevuje pravidelne. Výsledkom vytvárania lokalít je ľahšia orientácia a väčšia zrozumiteľnosť knihy jázd, nakoľko sa lokality následne objavia v knihe jázd pod vami zvoleným menom lokality a nie ako adresa, ktorá je uvádzaná štandardne. | Lokalitou sa rozumie užívateľom vymedzené územie, plocha na mape, ktorú užívateľ navštevuje pravidelne. Výsledkom vytvárania lokalít je ľahšia orientácia a väčšia zrozumiteľnosť knihy jázd, nakoľko sa lokality následne objavia v knihe jázd pod vami zvoleným menom lokality a nie ako adresa, ktorá je uvádzaná štandardne. | ||
+ | |||
+ | Tabuľka existujúcich lokalít obsahuje tieto údaje: | ||
+ | |||
+ | '''1. ČÍSLO''' - číslo lokality | ||
+ | |||
+ | '''2. GEO''' - ? | ||
+ | |||
+ | '''3. CHK''' - ? | ||
+ | |||
+ | '''4. NÁZOV''' - názov lokality | ||
+ | |||
+ | '''5. POPIS''' - doplňujúce údaje užívateľa k tejto lokalite | ||
+ | |||
+ | '''3. UŽÍVATELIA''' - ? | ||
+ | |||
+ | '''4. LAT''' - zemepisná šírka lokality | ||
+ | |||
+ | '''5. LON''' - zemepisná dĺžka lokality | ||
+ | |||
+ | '''5. RÁDIUS''' - polomer lokality | ||
+ | |||
+ | Na konci každého riadku sú piktogramy, pomocou ktorých môžete už existujúcu lokalitu upraviť [[File:edit.png]] alebo úplne vymazať[[File:delete.png]]. | ||
+ | |||
+ | Lokality je možné exportovať pre Vašu potrebu do textového súboru (TXT), tabuľkového zošitu (XLS) alebo do PDF súboru. | ||
|} | |} | ||
Verzia zo dňa a času 21:50, 13. január 2018
Vloženie novej lokality
Ak ešte nemáte vytvorenú žiadnu vlastnú lokalitu, vytvoríte ju stlačením tlačidla VLOŽIŤ NOVÚ LOKALITU .
Dialógové okno pre vytvorenie novej lokality obsahuje nasledujúce: 1. PARAMETRE LOKALITY - uvedená je informácia o LAT (zemepisná šírka), LON (zemepisná dĺžka) a Polomer lokality (v metroch) 2. ČÍSLO LOKALITY - prednastavené systémom podľa poriadia lokality 3. NÁZOV LOKALITY - meno lokality, ktoré sa bude zobrazovať v knihe jázd a na mape online sledovania (napr. sídlo firmy, bydlisko, pošta a pod.) 4. VLASTNÝ POPIS LOKALITY - doplňujúce údaje užívateľa k tejto lokalite
5. GEOZÓNA - ? 6. VSTUP - ak je zvolené, systém reaguje na vstup do lokality 7. OPUSTENIE - ak je zvolené, systém reaguje na opustenie do lokality 8. KONTROLOVAŤ NA SERVERI... - ? 9. SMS - ? 10. EMAIL - ?
|