Zobraziť deň v Knihe Jázd: Rozdiel medzi revíziami
(→Orientácia v knihe jázd(KJ)) |
|||
Riadok 13: | Riadok 13: | ||
Každý riadok v knihe jázd reprezentuje prevádzku vozidla od zastavenia po zastavenie (jedna jazda). | Každý riadok v knihe jázd reprezentuje prevádzku vozidla od zastavenia po zastavenie (jedna jazda). | ||
+ | |||
Minimálne trvanie zastavenia si môžete nastaviť v dolnej časti okna. Kvôli prehľadnosti je tiež vhodné spojiť jazdy kratšie ako X metrov s jazdami nasledovnými. Týmto spôsobom zredukujete počet riadkov. Túto možnosť môžete aj vypnúť, ak potrebujte vyhodnotiť situáciu veľmi podrobne. Ak zmeníte nastavenia pre tvorbu knihy jázd, kliknite na tlačidlo '''Znovu vygenerovať'''. | Minimálne trvanie zastavenia si môžete nastaviť v dolnej časti okna. Kvôli prehľadnosti je tiež vhodné spojiť jazdy kratšie ako X metrov s jazdami nasledovnými. Týmto spôsobom zredukujete počet riadkov. Túto možnosť môžete aj vypnúť, ak potrebujte vyhodnotiť situáciu veľmi podrobne. Ak zmeníte nastavenia pre tvorbu knihy jázd, kliknite na tlačidlo '''Znovu vygenerovať'''. | ||
− | Kniha jázd je generovaná jednorázovo a následne uložená do databázy pre rýchle zobrazenie. Po prvom generovaní sú riadky v KJ podfarbené na modro a funkcie úpravy záznamov sú nedostupné. Sprístupnia sa až po kliknutí na tlačidlo obnoviť (modré šípky). | + | Kniha jázd je generovaná jednorázovo a následne uložená do databázy pre rýchle zobrazenie. Po prvom generovaní sú riadky v KJ podfarbené na modro a funkcie úpravy záznamov sú nedostupné ('''1.KROK'''). Sprístupnia sa až po kliknutí na tlačidlo obnoviť (modré šípky). |
Riadok 25: | Riadok 26: | ||
''TIP: Kniha jázd obsahuje aj údaje o predpokladanej / reálnej spotrebe paliva. Taktiež denné a mesačné sumáre o najazdených KM a spotrebovanom palive. Ak nepotrebuje detailný rozpis jázd, zaškrtnite prosím políčko ZJEDNODUŠENÝ VÝPIS, počas generovania mesačnej zostavy. '' | ''TIP: Kniha jázd obsahuje aj údaje o predpokladanej / reálnej spotrebe paliva. Taktiež denné a mesačné sumáre o najazdených KM a spotrebovanom palive. Ak nepotrebuje detailný rozpis jázd, zaškrtnite prosím políčko ZJEDNODUŠENÝ VÝPIS, počas generovania mesačnej zostavy. '' | ||
|} | |} | ||
− | |||
=Vložiť novú jazdu= | =Vložiť novú jazdu= |
Verzia zo dňa a času 17:40, 11. apríl 2018
Táto sekcia je dostupná pre úroveň oprávnenia 2 a vyššie |
Orientácia v knihe jázd(KJ)
Táto funkcia umožňuje vypísať prevádzkové záznamy v textovej forme ako ucelenú Knihu Jázd (KJ) pre konkrétne vozidlo.
|